1 / 5
| Performance Parameters | |
|---|---|
| Passenger Capacity | 5 seats |
| Max. Speed | 30 km/h (40 km/h available) |
| Range (loaded) | >100km |
| Climbing Ability | 30% |
| Min. Turning Radius | 4m |
| Min. Clearance | 170mm |
| Recharge Time | 8~10h |
| Dimensions & Weight | |
| L×W×H | 3150*1520*1950mm |
| F/R Tread | 1290/1220 mm |
| Curb Weight | 770kg |
| Max. Loading | 400kg |
| Power Train & Chassis | |
| Controller | 48V/400amp controller |
| Motor | 5KW A/C |
| Battery | Free-maintenance Batteries 8V/180Ah*6 pcs |
| Windshield | AS1 Certified Laminated Windshield |
| Seats | Luxury artificial leather / DOT Certified Seatbelts |
| Steering | Rack and pinion with automatic rocker compensating |
| Brake System | Front Disc / Rear Drum mechanical brake |
| Charger | On Board Smart System (110V/220V) |













Container Reference: 2 buses fit into a 45 feet container.